Adalah Skydio 2. drone ini memang belum memiliki fitur foldable arm. Namun jangan salah, meski memiliki bentuk solid, justru membuat Skydio 2 memiliki banyak fitur karena semua ruang dalam body drone jadi terisi dengan berbagai hardware dan sensor canggih. Salah satu yang paling mengesankan adalah 6 buah kamera sebagai mata drone yang dapat melihat 360 derajat, dan dipadukan dengan pengolahan gambar dengan software, Skydio 2 jadi tau jarak hambatan atau rintangan secara realtime dan disaat itu juga Skydio 2 bisa menghindar namun tetap mengikuti objek seperti yang di inginkan. Bahkan, anda juga bisa menerbangkan Skydio 2 tanpa remote transmitter, karena anda memiliki 3 opsi untuk menerbangkan drone cerdas ini.
Untuk fiturnya, selain yang sudah admin sebutkan diatas, Skydio 2 masih punya banyak fitur lain, baik fitur dalam teknis juga fitur non teknis seperti yang ada dalam aplikasi FPV nya. Skydio 2 ini sepertinya di desain untuk semua kalangan, baik itu traveler, sport mania, film maker dan lain – lain. Karena baik dari sisi kamera, mesin, navigasi, bahkan kecerdasan autonomusnya, memang cocok dibagai untuk semua keperluan, terutama di sport karena disitu nanti anda bisa test bagaimana Skydio 2 ini bisa secara realtime melewati berbagai rintangan seperti mengikuti anda ketika downhill di pegunungan hutan pinus misalnya.
Spesifikasi Skydio 2
General
SIZE WITH BATTERY | : | 223 x 273 x 74 mm (l x w x h) |
SIZE WITHOUT BATTERY | : | 223 x 273 x 43 mm (l x w x h) |
SIZE OF INCLUDED HARD CASE | : | 297 x 255 x 65 mm (l x w x h) (case fits: drone, spare propellers, charging cable, and either 2 batteries or 1 battery and 1 wall adapter.) |
WEIGHT (WITH BATTERY) | : | 775 g |
FLIGHT TIME | : | 23 minutes |
MAX FLIGHT SPEED (SEA LEVEL, NO WIND) | : | 36 mph (fully autonomous) |
MAX WIND SPEED RESISTANCE | : | 25 mph |
MAX SERVICE CEILING (ABOVE SEA LEVEL) | : | 15,000 ft density altitude |
MAX FLIGHT ALTITUDE (FROM CONTROL DEVICE) | : | 1,640 ft |
OPERATIONAL TEMPERATURE RANGE | : | -5°C to 40°C |
Autonomy System
MAIN PROCESSOR | : | NVIDIA Tegra X2 SOC |
GPU | : | 256-core NVIDIA Pascal™ GPU |
CPU | : | Dual-Core NVIDIA Denver 2 64-bit CPU Quad-Core ARM®-A57 MPCore |
RAM | : | 4GB 128-bit LPDDR4 |
OBSTACLE AVOIDANCE COVERAGE | : | Omnidirectional and above/below Super fisheye lenses for 360° view |
3D WORLD MODEL UPDATE RATE | : | > 1 million points per second |
WORLD MODEL-TO-ACTION UPDATE RATE | : | 500 iterations per second |
ONBOARD AI | : | 9 custom deep networks used in flight |
USER-SELECTABLE SUBJECTS FOR TRACKING | : | People and motor vehicles |
OBJECT TRACKING AND IDENTIFICATION | : | Up to 10 simultaneous objects of interest |
CALIBRATION | : | Automated online calibration of lens parameters, camera rotations, wind speed, and air density |
CINEMATIC SKILLS | : | Motion Track (relative to subject motion) Fixed Track (relative to absolute orientation) One Shots (dronie, rocket, boomerang, and vortex) Cable cam (single pass, looping, or track) |
Wireless & GPS
RANGE TO PHONE (LINE OF SIGHT, IDEAL CONDITIONS) | : | 200 m |
RANGE TO BEACON (LINE OF SIGHT, IDEAL CONDITIONS) | : | 1.5 km |
RANGE TO CONTROLLER (LINE OF SIGHT, IDEAL CONDITIONS) | : | 3.5 km |
OPERATING FREQUENCIES | : | 2.4-2.483 GHz 5.18-5.24 GHz 5.725-5.85 GHz |
CHANNEL WIDTH (STANDARD WIFI) | : | 20, 40, and 80 MHz |
CHANNEL WIDTH (SKYDIO LINK™) | : | 5 and 10 MHz |
GPS SATELLITE CONSTELLATIONS | : | GPS and GLONASS |
Primary Camera System
SENSOR TYPE | : | Sony IMX577 1/2.3” 12.3MP CMOS |
SENSOR ACTIVE PIXELS | : | 4056 (H) x 3040 (V) |
LENS APERTURE | : | f/2.8 |
LENS FOCAL LENGTH | : | 20mm (35mm format equivalent) |
LENS DEPTH OF FIELD | : | 1m - ∞ |
SHUTTER SPEED | : | electronic shutter 1 to 1/1920s |
ISO RANGE | : | video 100-3200 photo 100-3200 |
EXPOSURE CONTROL | : | -2.0, -1.5, -1.0, -0.5, 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 |
IMAGE SIGNAL PROCESSOR | : | Qualcomm QCS605 |
GPU | : | Adreno™ 615 |
CPU | : | 64-bit octa-core Kyro™ 300 |
DSP | : | Hexagon™ 685, 2x HVX |
RESOLUTION AND MODES | : | 3840x2160 30 fps 3840x2160 60 fps 3840x2160 48 fps 3840x2160 24 fps 1920x1080 120 fps 1920x1080 60 fps 1920x1080 30 fps |
BITRATE | : | 100 Mbps |
VIDEO FORMAT | : | MPEG-4 (AVC/H.264, HEVC/H.265) |
STILL RESOLUTION | : | 4056x3040 (12 MP) |
STILL FORMATS | : | JPEG, DNG (RAW) |
STILL MODES | : | Single, Interval |
DYNAMIC RANGE | : | 13 stops |
STORAGE | : | Removable Micro SD Card UHS Speed Class 3 / V30 |
STABILIZATION MECHANICAL RANGE | : | pitch ±124°, roll ±120°, yaw ±12.5° |
PITCH CONTROLLABLE RANGE | : | -110° to +45° |
Navigation Camera System
CONFIGURATION | : | 6x cameras in trinocular configuration top and bottom |
SENSOR TYPE | : | Sony 1/3” 4K color CMOS |
LENS APERTURE | : | f/1.8 |
FIELD-OF-VIEW | : | 200° |
ENVIRONMENT COVERAGE | : | True 360° |
FRAMERATE | : | 30 FPS |
Skydio Battery
SIZE | : | 64.5 x 121.6 x 38.8 mm (l x w x h) |
TYPE | : | lithium ion polymer |
CONFIGURATION | : | 3s1p |
ENERGY CAPACITY | : | 4280 mAh (48.79 Wh) |
NOMINAL VOLTAGE | : | 11.4 V |
WEIGHT | : | 280 g |
MAXIMUM CHARGING VOLTAGE | : | 13.05 V |
OPERATIONAL TEMPERATURE RANGE | : | -5°C to 40°C |
CHARGING TEMPERATURE RANGE | : | 0°C to 35°C |
Skydio Beacon
SIZE | : | 43 x 129 x 19.5 mm |
WEIGHT | : | 91.5g |
BATTERY CAPACITY | : | 1460mAh 3.8V |
BATTERY LIFE (ACTIVE) | : | 3 hr |
USB PORTS | : | USB-C (charge and data) |
OPERATIONAL TEMPERATURE RANGE | : | -5°C to 40°C |
CONTROL OPTIONS | : | Drag and drop positioning Adjust tracking azimuth Adjust tracking range Adjust elevation Initiate One Shot Stop and hover |
RANGE (LINE OF SIGHT, IDEAL CONDITIONS) | : | 1.5 km |
OPERATING FREQUENCIES | : | 2.4-2.483 GHz 5.18-5.24 GHz 5.725-5.85 GHz |
CHANNEL WIDTH (STANDARD WIFI) | : | 20, 40, and 80 MHz |
CHANNEL WIDTH (SKYDIO LINK™) | : | 5 and 10 MHz |
GPS SATELLITE CONSTELLATIONS | : | GPS and GLONASS |
Controller
SIZE FOLDED | : | 94 x 153 x 71 mm (l x w x h) |
SIZE UNFOLDED | : | 153 x 153 x 117 mm (l x w x h) |
WEIGHT | : | 386 grams |
OPERATIONAL TEMPERATURE RANGE | : | -5°C to 40°C |
LIVE STREAMING RESOLUTION | : | HD 720p |
IOS AND ANDROID SUPPORTED MOBILE DEVICES | : | iOS and Android screen size up to 6" and tablets with optional adapter |
BATTERY LIFE | : | 2h30 (Android) 5h30 (iOS) |
BATTERY CAPACITY | : | 2500mAh 3.6V |
USB PORTS | : | USB-C (Charge and Data) |
DESIGN AND MANUFACTURING | : | Parrot SA |
RANGE (LINE OF SIGHT, IDEAL CONDITIONS) | : | 3.5 km |
OPERATING FREQUENCIES | : | 2.4-2.483 GHz 5.18-5.24 GHz 5.725-5.85 GHz |
CHANNEL WIDTH (STANDARD WIFI) | : | 20, 40, and 80 MHz |
CHANNEL WIDTH (SKYDIO LINK™) | : | 5 and 10 MHz |
GPS SATELLITE CONSTELLATIONS | : | GPS and GLONASS |
Untuk baterainya, Skydio 2 memiliki desain baterai yang benar – benar beda dari yang lain. Perbedaan paling terlihat adalah metode mountingnya. Bila kebanyakan brand drone professional menggunakan mounting tradisional, yang biasanya menggunakan pengunci plastik atau sejenisnya. Nah, Skydio 2 menggunakan magnet untuk menahan baterai agar tetap menempel di badan drone. Padahal kita tau sendiri kalau magnet bisa mengacaukan proses kalibrasi GPS pada drone. Tapi entah bagaimana, Skydio 2 berhasil memecahkan masalah magnet dengan drone.
Baterai ini memiliki kapasitas yang cukup besar yaitu 4280mAh, dan tegangannya adalah 11.4 Volt jadi bisa disimpulkan kalau Skydio 2 menggunakan Cell Li-HV alias lithium high voltage. Dengan satu baterai ini, Skydio mengatakan kalau kita bisa menerbangkan Skydio 2 hingga 32 menit. Meski tetap saja lama terbang juga dipengaruhi oleh cara anda terbang serta kondisi dimana anda terbang. Dan untuk rechargingnya. Anda juga bisa langsung charge baterainya ketika masih terpasang di badan drone menggunakan port USB Type-C yang ada di bagian belakang drone.
Di bagian transmitter atau remote controlnya. Ini sebenarnya opsional, karena Skydio 2 juga bisa dikendalikan dengan aplikasi secara langsung, sehingga Skydio juga menjual Skydio 2 dengan varian tanpa remote. Remote ini cukup keren dan untuk unit remotenya ternyata Skydio menyerahkan sepenuhnya kepada Parrot. Kalau ngomongin Parrot paling yang harus kita ketahui adalah mereka salah satu Perusahaan Drone Amerika yang sudah besar seperti DJI, hanya saja Parrot belum membuka pabrik di China. Dengan remote ini, anda bisa menerbangkan Skydio 2 dalam radius maksimal 3.5KM, dalam remote ini juga sudah terdapat GPS/GLONASS sebagai basis navigasinya. Remote ini juga menggunakan baterai internal li-ion ber kapasitas 2500mAh. Tentu kita juga mendapatkan phone holder di bagian tengah, ketika kita membuka phone holder, otomatis kita akan mengaktifkan remote. Dan bagusnya bagian atas phone holder itu adalah antenna drone nya. Jadi pantas saja kita bisa mendapatkan jarak jangkauan yang cukup jauh menggunakan remote ini.
Untuk mengendalikan Skydio 2, anda mendapatkan 3 buah opsi, yaitu menggunakan aplikasi, kedua menggunakan transmitter, dan yang ketiga adalah menggunakan Skydio Beacon. Beacon ini adalah semacam tranmitter kecil yang lebih simple, dimana dengan transmitter kecil ini anda juga sudah bisa “menyuruh” Skydio 2 untuk melakukan beberapa hal.
Setidaknya didalam Skydio 2 ada 3 CPU yang bekerja dalam satu waktu. 2 CPU bekerja untuk Autonomy System, dan 1 CPU untuk kamera utama. Kalau dilihat wah Skydio 2 tidak ada obstacle avoidance sensornya, itu berarti anda salah besar. Justru teknologi yang dipakai Skydio 2 lebih hebat. Karena Autonomy System yang menggunakan total 6 buah kamera dimana 3 kamera berada diatas dan 3 kamera dibawah. Bekerja dan mengumpulkan citra secara realtime, dan juga diolah secara realtime dengan berbagai algoritma. Skydio 2 jadi tau dimana letak hambatan, jarak, serta bagaimana cara melewati hambatan tersebut juga secara realtime, jadi seperti kata admin tadi meski anda sedang downhill menuruni hutan, selama anda membawa salah satu dari ketiga pilihan controller. Skydio 2 akan tetap mengikuti anda kemanapun anda berada.
Prinsipnya tentu dengan tetap berpatokan dengan GPS di transmitter. Karena baik menggunakan transmitter remote, smartphone atau beacon, di ke tiga pilihan transmitter tersebut kan sudah ada GPS nya semua.
Untuk kameranya, Skydio 2 juga tidak main – main. Bahkan untuk kamera utama ini selain sudah menggunakan 3 axis gimbal. Dia juga punya 1 CPU sendiri untuk mengolah gambarnya. Menggunakan sensor Sony IMX577 12.3MP, anda akan mendapatkan gambar yang benar – benar kelas professional. Tak hanya itu, namanya drone professional, anda juga bisa mengatur parameter kamera seperti ISO, Exposure serta Shutter Speed. Selain itu seperti kata admin di awal, banyak sekali fitur yang bisa anda dapatkan di kamera ini, seperti banyak mode pengambilan gambar, banyak pilihan resolusi, serta tentunya penyesuaian angle menggunakan gimbal.
Untuk tiap pembelian Skydio 2, umumnya anda akan mendapatkan item berupa:
1 x battery
2 x additional propellers (one of each type beyond the four required to fly)
1 x wall adapter for charging
1 x USB type C cable for charging and data transfer
1 x microfiber cleaning cloth
1 x custom-fit hard shell case.
Optional:
Transmitter
Skydio Beacon
baiklah untuk kesimpulan menurut admin, Skydio 2 mungkin bisa dibilang Pembunuh DJI Mavic yang sebenarnya setidaknya ketika admin menulis artikel ini, dan juga saat ini Skydio 2 belum diproduksi masal. Skydio masih melakukan Pre-Order untuk semua pilot yang ingin memiliki Skydio 2. mungkin demi menghemat resource juga, selain itu Skydio juga masih memiliki pabrik skala kecil, sehingga tentu tidak bisa produksi banyak dalam satu waktu. Namun dampak baiknya adalah anda akan diberi produk yang benar – benar bagus. Karena di pabrik semua drone buatan Skydio benar – benar diberikan yang terbaik serta di quality controlnya bukan cuma sekedar QC. Anda bisa lihat langsung di situs resminya Skydio.
Untuk harganya, terakhir admin cek di situs resminya Skydio, drone ini dibandrol sebesar 1000USD, atau untuk jelasnya lihat dibawah ini karena harga 1000USD itu baru harga paket drone tanpa transmitter seperti yang ditulis pada package include diatas.
USD | IDR | |
Skydio 2 | 1000 | 14Jt |
Transmitter | 150 | 2Jt |
Beacon | 150 | 2Jt |
Total | 1300 | 18Jt |
Harganya sebenarnya Bersaing dengan DJI, hanya saja mungkin karena limited dan belum dibuat secara masal hingga “nyetok”, nanti kalau anda beli harganya bisa lebih karena ketambahan beberapa faktor seperti pengiriman langsung dari US ke Indonesia.